Suche
Startseite
Privatkunden
Finanzieren
Eigenheim
Hypotheken
Bau- und Umbau
Rechner & Tools Finanzieren
Anlegen
Finanzierungsbedarf berechnen
Tragbarkeit berechnen
Miete oder Kauf berechnen
Amortisationsvergleich
Private Finanzierung
Anlagephilosophie
Vermögensverwaltung
Anlegen mit Beratung
KombiInvest
Geldmarktkonto
Anlegen ohne Beratung
Vorsorgen
Zahlen & Sparen
Geschäftskunden
Login e-Banking

Zahlen und Fakten
Kennzahlen per Ende 2026
(in TCHF)
| Bilanzsumme | 1'069'600 |
| Kundengelder | 755'612 |
| Kundenausleihungen | 900'998 |
| Netto-Erfolg aus dem Zinsengeschäft | 9'614 |
| Erfolg aus dem Kommissions- und Dienstleistungsgeschäft | 4'139 |
| Erfolg aus dem Handelsgeschäft | 1'298 |
| Geschäftsaufwand | 10'193 |
| Geschäftserfolg | 4'342 |
| Jahresgewinn | 2'337 |
Wichtige Fakten
| Hauptsitz | Schaffhausen |
| Filiale | Kleinandelfingen |
| Gründungsjahr | 1817 |
| Geschäftsfelder | Retail Banking, Privat Banking |
| Mitarbeitende | 36 und 3 Lernende |
| Präsenz | Schaffhausen, Zürcher Weinland |
| Sponsoring | Die Unterstützung und Förderung von regionalen Vereinen und Institutionen hat bei der Ersparniskasse eine lange Tradition. Es ist uns wichtig, sinnvollen Aktivitäten in der Region zum guten Gelingen zu verhelfen. Jedes Jahr unterstützen wir eine Vielzahl unterschiedlicher Organisationen, Vereine und Veranstaltungen in den Bereichen Sport, Kultur, Soziales und Ökologie. Dabei ist uns die Jugendförderung ein besonderes Anliegen. |
| Kooperationen |
Die Ersparniskasse Schaffhausen ist rechtlich und wirtschaftlich selbständig. Im Rahmen der Entris Holding arbeiten wir mit gleichgelagerten Instituten zusammen. Im Anlagegeschäft und in der Vermögensverwaltung pflegt die Ersparniskasse Schaffhausen enge Kooperationen mit namhaften Banken. |
| Revisionsstellen |
Aktienrechtliche und bankenrechtliche Revisionsstelle Grant Thornton AG, Zürich Interne Revision Forvis Mazars AG, Zürich |