Aktuelle Zinssätze - EKS
Zinssätze
Zahlen
| Privatkonto | 0.00% | ||
| Privatkonto25 | spesenfrei | 0.20% | |
| Studikonto30 | spesenfrei | 0.20% | |
| Kontokorrent | 0.00% | ||
| Eurokonto | 0.00% | ||
| Fremdwährungskonto | 0.00% | ||
| Mietzinskonto | 0.00% | ||
| Vereinskonto | 0.00% |
Sparen
| Sparkonto | 0.100% | ||
| Sparkonto18 / Sparkonto25 | spesenfrei | bis CHF 50'000 | 0.400% |
| spesenfrei | ab CHF 50'000 | 0.100% | |
| Geschenksparkonto | spesenfrei | bis CHF 50'000 | 0.400% |
| spesenfrei | ab CHF 50'000 | 0.100% | |
| Anlagesparkonto | 0.100% | ||
| Sparkonto Top | bis CHF 100'000 | 0.400% | |
| ab CHF 100'000 | 0.100% | ||
| Mieterkautionskonto | 0.100% |
Anlegen
| Kassenobligationen | 2 Jahre | 0.30% | |
| 3 Jahre | 0.30% | ||
| 4 Jahre | 0.30% | ||
| 5 Jahre | 0.40% | ||
| 6 Jahre | 0.50% | ||
| 7 Jahre | 0.55% | ||
| 8 Jahre | 0.60% |
Vorsorgen
| Privor Vorsorgekonto | 3. Säule | 0.10% | |
| Privor Freizügigkeitskonto | 2. Säule | 0.05% |
Finanzieren
Richtwerte für selbstbewohntes Wohneigentum
| Festhypothek | 2 Jahre | 1.25% | |
| 3 Jahre | 1.30% | ||
| 4 Jahre | 1.40% | ||
| 5 Jahre | 1.50% | ||
| 6 Jahre | 1.60% | ||
| 7 Jahre | 1.65% | ||
| 8 Jahre | 1.75% | ||
| 9 Jahre | 1.80% | ||
| 10 Jahre | 1.85% | ||
| Variable Hypothek | 2.875% |
Konten sind im Grundsatz auf Guthabenbasis zu führen. Der Kontoüberziehungszinssatz beträgt 8.50 %
Nichtkündigungskommission für alle Konti: 2.00 % auf dem Betrag über der frei verfügbaren Rückzugslimite.